Zu Recherchezwecken stehen mir die folgenden Kirchenbücher in Kopie zur Verfügung:
| Ort | Taufen | Heiraten | Sterben | Firmungen |
| Aldekerk rk | 1668-1798 | 1603-1623, 1642-1798 | 1665-1798 | |
| Altkalkar rk | 1758-1798 | 1758-1798 | 1758-1798 | |
| Appeldorn rk | 1689-1798 | 1739-1799 | 1739-1791 | |
| Asperden rk | 1724-1798 | 1736-1798 | 1726-1798 | |
| Bimmen rk | 1676-1798 | 1755-1795 | 1685-1801 | |
| Büderich rk | 1715-1768 | 1715-1768 | 1715-1768 | |
| Düffelward rk | 1690-1694, 1699-1798 | 1690-1697 | 1691-1693, 1710-1798 | |
| Ginderich rk | 1668-1798 | |||
| Goch ev | 1701-1798 | 1701-1798 | 1740-1762, 1765-1798 | |
| Goch rk | 1695-1801 | 1750-1798 | 1765-1802 | |
| Griethausen rk | 1670-1697, 1700-1798 | 1735-1798 | 1735-1798 | |
| Hanselaer rk | 1674-1798 | 1697-1798 | 1716-1798 | |
| Hassum rk | 1695-1798 | 1695-1798 | 1698-1798 | |
| Hönnepel bei Kalkar rk | 1654-1798 | 1654-1746, 1762-1764, 1773-1779, 1795-1798 |
||
| Hülm rk | 1634-1798 | 1660-1798 | ||
| Issum ev | 1719-1772, 1782-1798 | 1700-1811 | 1730-1771, 1782-1798 | |
| Issum rk | 1668-1798 | 1668-1798 | 1675-1682 | |
| Kalkar rk | 1735-1798 | 1769-1798 | ||
| Kamp rk | 1682-1773, 1796 | 1682-1773,1779-1798 | 1682-1741, 1751-1774, 1779-1798, 1804 |
|
| Keeken rk | 1685-1761, 1794-1795 | 1684-1756, 1777-1798 | 1777-1799 | |
| Keppeln rk | 1749-1799 | 1768-1798 | 1751-1799 | |
| Kervenheim ev | 1759-1798 | 1758-1797 | ||
| Kervenheim rk | 1703-1712, 1741-1798 | 1764-1798 | 1766-1798 | |
| Kessel rk | 1675-1798 | 1770-1798 | 1770-1798 | |
| Kevelaer rk | 1647-1682, 1709-1739, 1743-1745, 1749-1798 | 1644-1684, 1702-1704, 1709-1798 | 1655-1658, 1663-1682, 1702-1704, 1730-1798 (mit kleinen Lücken) |
|
| Kleve rk | 1664-1677, 1716-1798 | 1653-1657, 1683-1691, 1716-1798 | 1778-1798 | |
| Kranenburg rk | 1724-1796, 1798 | 1717-1760,1764-1798 | ||
| Materborn rk | 1654-1798 | 1656-1798 | ||
| Mehr rk | 1709-1798 | 1735 -1798 | 1743-1798 | |
| Moers rk | 1774-1798 | 1775-1798 | 1775-1798 | |
| Niedermörmter rk | 1685-1756, 1768-1803 | 1685-1756, 1771-1802 | 1679-1803 | |
| Niel rk | 1702-1802 | 1702-1801 | 1707-1758, 1771-1802 | |
| Nieukerk rk | 1611-1699, 1701-1798 | 1612-1789 | 1707-1802 | |
| Obermörmter rk | 1657-1798 | 1658-1798 | 1657-1798 | |
| Orsoy ev | 1653,1654,1657, 1665-1742,1769, 1790-1798 |
1665-1741,1761, 1791-1798 |
1766-1798 | |
| Orsoy rk | 1683-1798 | 1683-1687,1691-1765 | 1717-1753,1755-1764,1766 | |
| Rindern rk | 1684-1798 | 1685-1798 | 1684-1798 | |
| Twisteden rk | 1705-1808 | |||
| Veert rk | 1639-1798 | 1640-1798 | 1647-1798 | |
| Vynen rk | 1721-1798 | 1724-1798 | 1721-1798 | |
| Walbeck rk | 1666-1807 | 1697-1807 | 1741-1807 | 1711-1727 |
| Wankum rk | 1639-1818 | |||
| Warbeyen rk | 1783-1798 | 1783-1798 | 1783-1798 | |
| Winnekendonk rk | 1716-1800 | 1790-1808 | ||
| Wyler rk | 1723-1803 | 1723-1798 | 1723-1805 | |
| Zyfflich rk | 1745-1801 | 1745-1802 | 1745-1802 |
| Webdesign und Inhalt von Ahnenforschung for you©2012Elisabeth Verhoeven |